Zeitplan - Chiemgau Cross Cup 2018, Lauf 2, Speed-o-Cross in Ruhpolding am 16.09.2018
Veranstalter: MSC Ruhpolding e.V.
Zeit von | bis | |
---|---|---|
Anmeldung über Nennsys möglich | ||
Anmeldung und Abnahme | 09:00 | 10:30 |
Fahrerbesprechung | 10:30 | 10:45 |
Pause | 10:45 | 11:00 |
Training | ||
Vorstart, Technische Abnahme Einsteiger | 11:00 | 11:05 |
Einsteiger | 11:05 | 11:15 |
Vorstart, Technische Abnahme MX2 | 11:15 | 11:20 |
MX2 (125 2T/250 4T) | 11:20 | 11:30 |
Vorstart, Technische Abnahme MX1 | 11:30 | 11:35 |
MX1 (250 2T/450 4T) | 11:35 | 11:45 |
Vorstart, Technische Abnahme MX3 | 11:45 | 11:50 |
MX3 (über 250 2T/450 4T) | 11:50 | 12:00 |
Vorstart, Technische Abnahme Oldtimer | 12:00 | 12:05 |
Oldtimer | 12:05 | 12:15 |
Mittagspause | 12:15 | 13:15 |
Zeittraining | ||
Einsteiger | 13:15 | 13:25 |
MX2 (125 2T/250 4T) | 13:25 | 13:35 |
MX1 (250 2T/450 4T) | 13:35 | 13:45 |
MX3 (über 250 2T/450 4T) | 13:45 | 13:55 |
Oldtimer | 13:55 | 14:05 |
Rennen 1 | ||
Einsteiger | 14:05 | 14:20 |
MX2 (125 2T/250 4T) | 14:20 | 14:35 |
MX1 (250 2T/450 4T) | 14:35 | 14:50 |
MX3 (über 250 2T/450 4T) | 14:50 | 15:05 |
Oldtimer | 15:05 | 15:20 |
Rennen 2 | ||
Einsteiger | 15:20 | 15:35 |
MX2 (125 2T/250 4T) | 15:35 | 15:50 |
MX1 (250 2T/450 4T) | 15:50 | 16:05 |
MX3 (über 250 2T/450 4T) | 16:05 | 16:20 |
Oldtimer | 16:20 | 16:35 |
Streckenabbau - Bitte mithelfen! | ||
Siegerehrung |
Zuletzt geändert am 16.09.2018 um 11:29 Uhr.